International Shipping Fees

The tables on this page are automatically generated. We do not intend to sell to all countries listed. It may not be possible to sell to certain countries. For details, please check the Tokyo Devices Sales Terms and Conditions.

Country
Region
Small Packet EMS DHL
Afghanistan 1,120円 1,900円 33,369円
Albania 1,370円 3,150円 16,091円
Algeria 1,570円 3,600円 33,369円
American Samoa 1,750円 3,900円 33,369円
Andorra 1,370円 3,150円 16,091円
Angola 1,570円 3,600円 33,369円
Anguilla 1,570円 3,600円 33,369円
Antigua and Barbuda 1,570円 3,600円 33,369円
Argentina 1,570円 3,600円 33,369円
Armenia 1,370円 3,150円 33,369円
Aruba 1,570円 3,600円 33,369円
Australia 1,370円 3,150円 13,033円
Austria 1,370円 3,150円 16,091円
Azerbaijan 1,370円 3,150円 33,369円
Bahamas 1,570円 3,600円 33,369円
Bahrain 1,370円 3,150円 33,369円
Bangladesh 1,120円 1,900円 13,033円
Barbados 1,570円 3,600円 33,369円
Belarus 1,370円 3,150円 33,369円
Belgium 1,370円 3,150円 16,091円
Belize 1,570円 3,600円 33,369円
Benin 1,570円 3,600円 33,369円
Bermuda 1,570円 3,600円 33,369円
Bhutan 1,120円 1,900円 13,033円
Bolivia 1,570円 3,600円 33,369円
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 1,570円 3,600円 33,369円
Bosnia and Herzegovina 1,370円 3,150円 16,091円
Botswana 1,570円 3,600円 33,369円
Brazil 1,570円 3,600円 33,369円
Brunei Darussalam 1,120円 1,900円 12,664円
Bulgaria 1,370円 3,150円 16,091円
Burkina Faso 1,570円 3,600円 33,369円
Burundi 1,570円 3,600円 33,369円
Cambodia 1,120円 1,900円 13,033円
Cameroon 1,570円 3,600円 33,369円
Canada 1,370円 3,150円 15,286円
Cayman Islands 1,570円 3,600円 13,033円
Central African Republic 1,570円 3,600円 33,369円
Chad 1,570円 3,600円 33,369円
Chile 1,570円 3,600円 33,369円
China 1,050円 1,450円 11,555円
Colombia 1,570円 3,600円 33,369円
Comoros 1,570円 3,600円 33,369円
Congo (Domestic) 1,570円 3,600円 33,369円
Congo 1,570円 3,600円 33,369円
Cook Islands 1,370円 3,150円 33,369円
Costa Rica 1,570円 3,600円 33,369円
Croatia 1,370円 3,150円 16,091円
Cuba 1,570円 3,600円 33,369円
Curaçao 1,570円 3,600円 33,369円
Cyprus 1,370円 3,150円 16,091円
Czechia 1,370円 3,150円 16,091円
Côte d'Ivoire 1,570円 3,600円 33,369円
Denmark 1,370円 3,150円 16,091円
Djibouti 1,570円 3,600円 33,369円
Dominica 1,570円 3,600円 33,369円
Dominican Republic 1,570円 3,600円 33,369円
Ecuador 1,570円 3,600円 33,369円
Egypt 1,570円 3,600円 33,369円
El Salvador 1,570円 3,600円 33,369円
Equatorial Guinea 1,570円 3,600円 33,369円
Eritrea 1,570円 3,600円 33,369円
Estonia 1,370円 3,150円 16,091円
Eswatini 1,570円 3,600円 33,369円
Ethiopia 1,570円 3,600円 33,369円
Falkland Islands 1,570円 3,600円 33,369円
Fiji 1,370円 3,150円 13,033円
Finland 1,370円 3,150円 16,091円
France 1,370円 3,150円 16,091円
French Guiana 1,570円 3,600円 33,369円
Gabon 1,570円 3,600円 33,369円
Gambia 1,570円 3,600円 33,369円
Georgia 1,370円 3,150円 33,369円
Germany 1,370円 3,150円 16,091円
Ghana 1,570円 3,600円 33,369円
Gibraltar 1,370円 3,150円 16,091円
Greece 1,370円 3,150円 16,091円
Grenada 1,570円 3,600円 33,369円
Guam 1,750円 3,900円 33,369円
Guatemala 1,570円 3,600円 33,369円
Guernsey 1,370円 3,150円 16,091円
Guinea 1,570円 3,600円 33,369円
Guinea-Bissau 1,570円 3,600円 33,369円
Guyana 1,570円 3,600円 33,369円
Haiti 1,570円 3,600円 33,369円
Honduras 1,570円 3,600円 33,369円
Hong Kong 1,120円 1,900円 11,555円
Hungary 1,370円 3,150円 16,091円
Iceland 1,370円 3,150円 33,369円
India 1,120円 1,900円 13,033円
Indonesia 1,120円 1,900円 12,664円
Iran 1,370円 3,150円 33,369円
Iraq 1,370円 3,150円 33,369円
Ireland 1,370円 3,150円 16,091円
Israel 1,370円 3,150円 32,966円
Italy 1,370円 3,150円 16,091円
Jamaica 1,570円 3,600円 33,369円
Japan
Jersey 1,370円 3,150円 16,091円
Jordan 1,370円 3,150円 33,369円
Kazakhstan 1,370円 3,150円 33,369円
Kenya 1,570円 3,600円 33,369円
Kiribati 1,370円 3,150円 33,369円
Korea 1,050円 1,450円 11,342円
Kuwait 1,370円 3,150円 33,369円
Kyrgyzstan 1,370円 3,150円 33,369円
Lao People's Democratic Republic 1,120円 1,900円 33,369円
Latvia 1,370円 3,150円 16,091円
Lebanon 1,370円 3,150円 33,369円
Lesotho 1,570円 3,600円 33,369円
Liberia 1,570円 3,600円 33,369円
Libya 1,570円 3,600円 33,369円
Liechtenstein 1,370円 3,150円 16,091円
Lithuania 1,370円 3,150円 16,091円
Luxembourg 1,370円 3,150円 16,091円
Macao 1,120円 1,900円 11,555円
Madagascar 1,570円 3,600円 33,369円
Malawi 1,570円 3,600円 33,369円
Malaysia 1,120円 1,900円 12,664円
Maldives 1,120円 1,900円 33,369円
Mali 1,570円 3,600円 33,369円
Malta 1,370円 3,150円 16,091円
Marshall Islands 1,120円 1,900円 33,369円
Martinique 1,570円 3,600円 33,369円
Mauritania 1,570円 3,600円 33,369円
Mauritius 1,570円 3,600円 33,369円
Mexico 1,370円 3,150円 15,286円
Micronesia 1,120円 1,900円 33,369円
Moldova 1,370円 3,150円 33,369円
Monaco 1,370円 3,150円 16,091円
Mongolia 1,120円 1,900円 33,369円
Montenegro 1,370円 3,150円 16,091円
Montserrat 1,570円 3,600円 33,369円
Morocco 1,570円 3,600円 33,369円
Mozambique 1,570円 3,600円 33,369円
Myanmar 1,120円 1,900円 13,033円
Namibia 1,570円 3,600円 33,369円
Nauru 1,370円 3,150円 33,369円
Nepal 1,120円 1,900円 33,369円
Netherlands 1,370円 3,150円 16,091円
New Caledonia 1,370円 3,150円 33,369円
New Zealand 1,370円 3,150円 13,033円
Nicaragua 1,570円 3,600円 33,369円
Niger 1,570円 3,600円 33,369円
Nigeria 1,570円 3,600円 33,369円
North Macedonia 1,370円 3,150円 16,091円
Northern Mariana Islands 1,750円 3,900円 33,369円
Norway 1,370円 3,150円 16,091円
Oman 1,370円 3,150円 33,369円
Pakistan 1,120円 1,900円 33,369円
Palau 1,120円 1,900円 33,369円
Panama 1,570円 3,600円 33,369円
Papua New Guinea 1,370円 3,150円 13,033円
Paraguay 1,570円 3,600円 33,369円
Peru 1,570円 3,600円 33,369円
Philippines 1,120円 1,900円 12,664円
Poland 1,370円 3,150円 16,091円
Portugal 1,370円 3,150円 16,091円
Puerto Rico 1,750円 3,900円 33,369円
Qatar 1,370円 3,150円 33,369円
Romania 1,370円 3,150円 16,091円
Russian Federation 1,370円 3,150円 33,369円
Rwanda 1,570円 3,600円 33,369円
Réunion 1,570円 3,600円 33,369円
St Helena 1,570円 3,600円 33,369円
St Kitts and Nevis 1,570円 3,600円 33,369円
St Lucia 1,570円 3,600円 33,369円
St Vincent and the Grenadines 1,570円 3,600円 33,369円
Samoa 1,370円 3,150円 33,369円
San Marino 1,370円 3,150円 16,091円
Sao Tome and Principe 1,570円 3,600円 33,369円
Saudi Arabia 1,370円 3,150円 33,369円
Senegal 1,570円 3,600円 33,369円
Serbia 1,370円 3,150円 16,091円
Seychelles 1,570円 3,600円 33,369円
Sierra Leone 1,570円 3,600円 33,369円
Singapore 1,120円 1,900円 12,664円
St Maarten 1,570円 3,600円 33,369円
Slovakia 1,370円 3,150円 16,091円
Slovenia 1,370円 3,150円 16,091円
Solomon Islands 1,370円 3,150円 33,369円
Somalia 1,570円 3,600円 33,369円
South Africa 1,570円 3,600円 33,369円
South Sudan 1,570円 3,600円 33,369円
Spain 1,370円 3,150円 16,091円
Sri Lanka 1,120円 1,900円 33,369円
Sudan 1,570円 3,600円 33,369円
Suriname 1,570円 3,600円 33,369円
Sweden 1,370円 3,150円 16,091円
Switzerland 1,370円 3,150円 16,091円
Syrian Arab Republic 1,370円 3,150円 33,369円
Taiwan 1,050円 1,450円 11,342円
Tajikistan 1,370円 3,150円 33,369円
Tanzania 1,570円 3,600円 33,369円
Thailand 1,120円 1,900円 12,664円
Timor-Leste 1,120円 1,900円 33,369円
Togo 1,570円 3,600円 33,369円
Tonga 1,370円 3,150円 33,369円
Trinidad and Tobago 1,570円 3,600円 33,369円
Tunisia 1,570円 3,600円 33,369円
Turkmenistan 1,370円 3,150円 33,369円
Turks and Caicos Islands 1,570円 3,600円 33,369円
Tuvalu 1,370円 3,150円 33,369円
Türkiye 1,370円 3,150円 16,091円
Uganda 1,570円 3,600円 33,369円
Ukraine 1,370円 3,150円 33,369円
United Arab Emirates 1,370円 3,150円 32,966円
United Kingdom 1,370円 3,150円 16,091円
United States Minor Outlying Islands 1,750円 3,900円
United States of America 1,750円 3,900円 15,286円
Uruguay 1,570円 3,600円 33,369円
Uzbekistan 1,370円 3,150円 33,369円
Vanuatu 1,370円 3,150円 33,369円
Venezuela 1,570円 3,600円 33,369円
Viet Nam 1,120円 1,900円 12,664円
Virgin Islands (British) 1,570円 3,600円 33,369円
Virgin Islands (U.S.) 1,750円 3,900円 33,369円
Yemen 1,370円 3,150円 33,369円
Zambia 1,570円 3,600円 33,369円
Zimbabwe 1,570円 3,600円 33,369円